Il nostro obiettivo è quello di fornire soluzioni hosting di fascia alta a prezzi concorrenziali, garantendo velocità, stabilità e tecnologia di livello superiore grazie all'utilizzo di velocissime linee dedicate ed a potenti server utilizzati per soddisfare le Vostre più esigenti richieste.
Oltre le innovazioni tecnologiche offriamo un attenta e curata assistenza tecnica, con un team di tecnici sempre pronto a rispondere ad ogni vostra richiesta, dalla più semplice alla più elaborata.
PIANI LINUX | Entry | Business | Professional | Advanced |
| ||||
Dimensionamento | | | | |
Spazio Disco | 20 Mb | 50 Mb | 100 Mb | 500 Mb |
Traffico mensile GByte/mese | 1 | 2 | 5 | 10 |
Dominio | ||||
Registrazione domino (.it/.net/.com/.org) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domain Alias | opz. | opz. | opz. | opz. |
Sottodomini di 3° livello | no | si | si | si |
Servizi di posta | ||||
Caselle e-mail Pop3 /IMAP | 3 | 10 | 20 | 50 |
Indirizzi Email Alias | 3 | 10 | 20 | 50 |
Indirizzi Email Forward | 3 | 10 | 20 | 50 |
Autorisponditori | 3 | 10 | 20 | 50 |
WebMail | si | si | si | si |
Antivirus | no | si | si | si |
Caratteristiche Server | ||||
Sistema Operativo | RedHat | RedHat | RedHat | RedHat |
Server Web | Apache 1.3 | Apache 1.3 | Apache 1.3 | Apache 1.3 |
Supporto CGI ed eseguibili | si | si | si | si |
Database MySQL | no | 1db (10Mb) | 1db (50Mb) | 1db (100Mb) |
Linguaggi supportati | ||||
CGI | si | si | si | si |
Php | si | si | si | si |
Perl | si | si | si | si |
Programmi | ||||
Modulo Utenti - Form to E-mail | si | si | si | si |
Contatore visite - Hit Counter | si | si | si | si |
Librerie | ||||
Php Upload | no | si | si | si |
Librerie GD | no | si | si | si |
Caratteristiche multimediali | ||||
Supporto MIDI | si | si | si | si |
Supporto wave | si | si | si | si |
Strumenti di amministrazione | ||||
Macromedia Shockware | si | si | si | si |
ServerMate 4.0 | si | si | si | si |
Pannello di controllo per la posta | no | si | si | si |
Accesso FTP | si | si | si | si |
Pannello di controllo phpMyAdmin | no | si | si | si |
Statistiche | no | si | si | si |
Sicurezza | ||||
Firewall | si | si | si | si |
Disk Mirroring | si | si | si | si |
Gruppi di continuità | si | si | si | si |
Routers CISCO ridondanti | si | si | si | si |
Connettività ridondante BGP4 | si | si | si | si |
Servizio Clienti | ||||
Assistenza Telefonica | si | si | si | si |
Help Desk e guide on-line | si | si | si | si |
Prezzo | ||||
Start Up | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Fatturazione | annuale | annuale | annuale | annuale |
Canone Servizio | 135,00 € | 199,00 € | 249,00 € | 439,00 € |
PIANI WINDOWS | Entry | Business | Professional | Advanced |
| ||||
Dimensionamento | ||||
Spazio Disco | 20 Mb | 50 Mb | 100 Mb | 500 Mb |
Traffico mensile GByte/mese | 1 | 2 | 5 | 10 |
Dominio | ||||
Registrazione domino (.it/.net/.com/.org) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domain Alias | opz. | opz. | opz. | opz. |
Sottodomini di 3° livello | no | si | si | si |
Servizi di posta | ||||
Caselle e-mail Pop3 /IMAP | 3 | 10 | 20 | 50 |
Indirizzi Email Alias | 3 | 10 | 20 | 50 |
Indirizzi Email Forward | 3 | 10 | 20 | 50 |
Autorisponditori | 3 | 10 | 20 | 50 |
WebMail | si | si | si | si |
Antivirus | no | si | si | si |
Caratteristiche Server | ||||
Sistema Operativo | Win 2000 | Win 2000 | Win 2000 | Win 2000 |
Server Web | IIS 5 | IIS 5 | IIS 5 | IIS 5 |
Pagina 404 personalizzabile | si | si | si | si |
Supporto CGI ed eseguibili | si | si | si | si |
SSL | no | opz. | opz. | opz. |
Estenzioni FrontPage | si | si | si | si |
MS.NET Framework | no | no | si | si |
MS. Transaction Server | no | no | si | si |
Database Access | si | si | ||
Database MySQL | no | 1db (10Mb) | 1db (50Mb) | 1db (100Mb) |
Database SQL Server 2000 | no | opz. | opz. | opz. |
Linguaggi supportati | ||||
CGI | si | si | si | si |
FrotPage | ||||
ASP | ||||
.NET 2003 | ||||
Programmi | ||||
Modulo Utenti Form to E-mail | si | si | si | si |
Contatore visite - Hit Counter | si | si | si | si |
AuthentiX- gestione utenti | no | no | opz. | opz. |
Registro visitatori - Guest Book | no | si | si | si |
Librerie | ||||
ASP Smart Upload | si | si | si | si |
ServerObjets ASP Bundle | no | si | si | si |
ASP Whoise | no | si | si | si |
Librerie GD | no | si | si | si |
Oggetti COM e Dll personali | no | opz. | opz. | opz. |
Caratteristiche multimediali | ||||
Supporto MIDI | si | si | si | si |
Supporto wave | si | si | si | si |
Microsft Media Services | no | si | si | si |
Macromedia Shockware | si | si | si | si |
Strumenti di amministrazione | ||||
ServerMate 4.0 | si | si | si | si |
Pannello di controllo per la posta | no | si | si | si |
Accesso FTP | si | si | si | si |
Pubblicazione con FrontPage | si | si | si | si |
Statistiche | no | si | si | si |
Sicurezza | ||||
Firewall | si | si | si | si |
Disk Mirroring | si | si | si | si |
Gruppi di continuità | si | si | si | si |
Routers CISCO ridondanti | si | si | si | si |
Connettività ridondante BGP4 | si | si | si | si |
Servizio Clienti | ||||
Assistenza Telefonica | si | si | si | si |
Help Desk e guide on-line | si | si | si | si |
Prezzo | ||||
Start Up | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Fatturazione | annuale | annuale | annuale | annuale |
Canone Servizio | 135,00 € | 199,00 € | 249,00 € | 439,00 € |
Spazio web Aggiuntivo | 100 Mb | 250 Mb | 500 Mb | 1000 Mb |
| ||||
Prezzo | | | | |
Start Up: Una Tantum | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Fatturazione | annuale | annuale | annuale | annuale |
Canone Servizio | 80,00 € | 140,00 € | 250,00 € | 450,00 € |
Il servizio consente di espandere la vostra attività senza la necessità di fare l'upgrade ad un piano hosting superiore |
SQL Server | Entry | Business | Professional | Advanced |
| ||||
Dimensionamento | ||||
Dimensione Database | 20 Mb | 50 Mb | 100 Mb | 200 Mb |
Dimensione Log | 10 Mb | 20 Mb | 40 Mb | 80 Mb |
Prezzo | ||||
Start Up: Una Tantum | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Fatturazione | annuale | annuale | annuale | annuale |
Canone Servizio | 80,00 € | 140,00 € | 250,00 € | 450,00 € |
Database MySQL | Entry | Business | Professional | Advanced |
| ||||
Dimensionamento | | | | |
Dimensione Database | 20 Mb | 50 Mb | 100 Mb | 200 Mb |
Prezzo | | | | |
Start Up: Una Tantum | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Fatturazione | annuale | annuale | annuale | annuale |
Canone Servizio | 40,00 € | 80,00 € | 140,00 € | 250,00 € |
Componenti Multidominio | ||
| ||
Domain Alias19,00 € | ||
Il servizio vi permette di puntare un dominio su un sito web configurato in precedenza. In pratica si possono avere più nomi di dominio su uno stesso hosting es: www.dbnet.it e www.newdb.it che puntano sullo stesso sito web. | ||
| ||
Domain Alias Plus50,00 € | ||
Il servizio vi permette di registrare e puntare un dominio su un sito web configurato in precedenza. In pratica si possono avere più nomi di dominio su uno stesso hosting, con l'aggiunta di 5 caselle di posta POP3 da 30 Mb es: www.dbnet.it e www.newdb.it che puntano sullo stesso sito web. |
Caselle e-mail aggiuntive | 10 | 25 | 50 | 100 |
| ||||
Prezzo | ||||
Start Up: Una Tantum | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Fatturazione | annuale | annuale | annuale | annuale |
Canone Servizio | 35,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 450,00 € |
Qualora le caselle di posta comprese nel vs. hosting non fossero sufficientiè possibile
aumentare il loro numero semplicemente acquistando caselle aggiuntive.
Le caselle di posta aggiuntive sono standard POP3, acquistabili in pacchettida 10 /25 /50 /100 caselle, ciascuna con la capacità di 20 Mb
www.dbnet.it
0 commenti:
Posta un commento